Colorimeters (HACH)
The DR/890 is suited to a wide range of testing needs, performing more than 90 tests!
HACH DR/2400
Spectrophotometer
DR/2400 colorimetric system for water analysis logs up to 1,000 data points for download via serial and parallel ports. It has automatic wavelength calibration and wavelength selection. Touchscreen user interface makes it easy for operator to access more than 130 tests and navigate through analytical functions. Analyzer is available alone or as part of complete portable laboratory including all apparatus and reagents for common water quality tests.
Reagents must be purchased separately.
Features
- Automatic wavelength selection/calibration
- "Favorite" programs menu
- More than 130 preprogrammed tests
- More than 100 preprogrammed HACH measurement methods, 50 user methods, freely definable transmittance, absorbance, concentration
- High-performance optical system
- Graphic user interface with touch-screen display
- Comprehensive data management
- Battery-powered/compact size
- Programmed accuracy checks
- Update capability
Specifications
- Cuvette compartment: 25 mm round cuvettes, COD, UNICELL and TestNTube cuvettes (16 mm), AccuVac cuvettes, immunoassay cuvettes, 10 mm rectangular cuvettes
- Data memory: 1000 data points
- Display: 320 x 240 (backlit)
- Interface: Serial RS232
- IP 32, splashproof and rainwaterproof
- Power: Battery life 200 hours
- Operating range: 0 to 40°C; up to 90% relative humidity
- Dimensions: 12.6" x 7" x 7.36"
- Weight: 4.85 lb (2.2 kg)
Ranges
Wavelength
- 400 to 880 nm
Bandwidth
- 4 nm + 1 nm
Photometric range:
- -3.2 to 3.2 Abs
Data Storage:
- 1000 data points (date, time, results, sample ID, user ID)
Reagents
Available for the HACH DR/2400
| Parameter | Range | Part # |
|---|---|---|
| Aluminum, Aluminon | 0.008–0.800 mg/L | 22420-00 |
| Aluminum | 0.002–0.250 mg/L | 26037-00 |
| Arsenic (USEPA) | 0–0.200 mg/L | - |
| Barium | 0–100 mg/L | 12064-99 |
| Barium (AccuVac®) | 0–100 mg/L | 25130-25 |
| Benzotriazole | 1–16.0 mg/L | 21412-99 |
| Boron | 0.2–14.0 mg/L | - |
| Boron, LR | 0.02–1.50 mg/L | 26669-00 |
| Bromine | 0.05–4.50 mg/L | 21056-69 |
| Bromine (Accuvac®) | 0.05–4.50 mg/L | 25030-25 |
| Chloramine, Mono, LR | 0.04–4.5 mg/L | 28022-46 |
| Chloramine, Mono, HR | 0.1–10.0 mg/L | 28051-45 |
| Chloride | 0.1–25.0 mg/L | 23198-00 |
| Chlorine Dioxide (USEPA) | 0.04–5.00 mg/L | 27709-00 |
| Chlorine Dioxide (AccuVac®) (USEPA) | 0.04–5.00 mg/L | 27710-00 |
| Chlorine Dioxide, LR | 0.01–1.00 mg/L | 22423-00 |
| Chlorine Dioxide, HR | 5–1000 mg/L | - |
| Chlorine, Free (USEPA) | 0.02–2.00 mg/L | 21055-69 |
| Chlorine, Free (AccuVac®) (USEPA) | 0.02–2.00 mg/L | 25020-25 |
| Chlorine, Free TNT | 0.09–5.00 mg/L | 21055-45 |
| Chlorine, Free RL | 0.02–2.00 mg/L | 25569-00 |
| Chlorine, Total (USEPA) | 0.02–2.00 mg/L | 21056-69 |
| Chlorine, Total (AccuVac®) (USEPA) | 0.02–2.00 mg/L | 25030-25 |
| Chlorine, Total ULR (USEPA) | 2–500 μg/L | 25630-00 |
| Chlorine, Total RL | 0.02–2.00 mg/L | 25570-00 |
| Chlorine, Total TNT | 0.09–5.00 mg/L | 21056-45 |
| Chromiun, Hexavalent (USEPA) | 0.01–0.70 mg/L | 12710-99 |
| Chromium, Hexavalent (Accuvac) (USEPA) | 0.01–0.70 mg/L | 25050-25 |
| Chromium, Total | 0.01–0.70 mg/L | 22425-00 |
| Cobalt | 0.01–2.00 mg/L | 26516-00 |
| Color, True and Apparent | 5–500 units | — |
| Copper (USEPA)** | 0.04–5.00 mg/L | 21058-69 |
| Copper (AccuVac®) (USEPA) | 0.04–5.00 mg/L | 25040-25 |
| Copper | 2–210 μg/L | 26033-00 |
| Cyanide | 0.001–0.240 mg/L | 24302-00 |
| Cyanuric Acid | 5–50 mg/L | 2460-66 |
| Fluoride (AccuVac®) (USEPA) | 0.02–2.00 mg/L | 25060-25 |
| Fluoride (Reagent Solution) (USEPA) | 0.02–2.00 mg/L | 444-49 |
| Formaldehyde | 3–500 μg/L | 22577-00 |
| Hardness, Total, ULR | 0–1000 μg/L | 26031-00 |
| Hardness, Calcium or Magnesium as CaCO3 | 0.07–4.00 mg/L | 23199-00 |
| Hydrazine | 4–600 μg/L | 1790-32 |
| Hydrazine (Accuvac) | 4–600 μg/L | 25240-25 |
| Iodine | 0.07–7.00 mg/L | 21056-69 |
| Oxygen, Dissolved, LR (Accuvac®) | 6–800 μg/L | 25010-25 |
| Oxygen, Dissolved, SHR (AccuVac®) | 1.0–40.0 mg/L | 25150-25 |
| Oxygen Scavengers | Varies/analyte | 24466-00 |
| Ozone, LR (Accuvac®) | 0.01–0.25 mg/L | 25160-25 |
| Ozone, MR (Accuvac®) | 0.01–0.75 mg/L | 25170-25 |
| Ozone, HR (Accuvac®) | 0.01–1.50 mg/L | 25180-25 |
| Phenols (USEPA) | 0.002–2.00 mg/L | 22439-00 |
| Phosphonates | 0–2.50 to 0–125 mg/L | 24297-00 |
| Phosphorus, Reactive | 0.09–45.0 mg/L | 20760-32 |
| Phosphorus, Reactive (AccuVac®) | 0.09–45.0 mg/L | 25250-25 |
| Phosphorus, Reactive TNT (USEPA) | 0.01–5.00 mg/L | 27425-45 |
| Phosphorus, Acid Hydrolyzable TNT | 0–5.00 mg/L | 27427-45 |
| Phosphorus, Reactive HR | 0.04–30.00 mg/L | 22441-00 |
| Phosphorus, Reactive (USEPA) | 0.02–2.50 mg/L | 21060-69 |
| Phosphorus, Reactive (AccuVac®) (USEPA) | 0.02–2.50 mg/L | 25080-25 |
| Phosphorus, Reactive, LR RL | 9–3,000 μg/L | 26786-00 |
| Phosphorus, Reactive, HR RL | 0.3–45.0 mg/L | 20760-49 |
| Phosphorus, Reactive, HR TNT | 1.0–100.0 mg/L | 27673-45 |
| Phosphorus, Total TNT (USEPA) | 0.06–3.5 mg/L | 27426-45 |
| Phosphorus, Total TNT | 0.0–100.0 mg/L | 27672-45 |
| Potassium | 0.1–7.0 mg/L | 24591-00 |
| Quaternary Ammonium Compounds | 0.2–5.0 mg/L | 24592-00 |
| Selenium | 0.01–1.00 mg/L | 22442-00 |
| Silica, ULR | 3–1000 μg/L | 25535-00 |
| Silica, ULR RL | 3–1000 μg/L | 26785-00 |
| Silica, LR | 0.01–1.600 mg/L | 24593-00 |
| Silica, HR | 1.0–100.0 mg/L | 24296-00 |
| Silver | 0.005–0.700 mg/L | 22966-00 |
| Sulfate (USEPA) | 2–70 mg/L | 21067-69 |
| Sulfate (Accuvac®) (USEPA) | 2–70 mg/L | 25090-25 |
| Sulfide (USEPA) | 5–800 μg/L | 22445-00 |
| Surfactants, Anionic | 0.002–0.275 mg/L | 24468-00 |
| Suspended Solids | 0–750 mg/L | - |
| Tannin & Lignin | 0.1–9.0 mg/L | 22446-00 |
| Total Organic Carbon, LR | 0.3–20 mg/L | 27603-45 |
| Total Organic Carbon, MR | 15–150 mg/L | 28159-45 |
| Total Organic Carbon, HR | 100–700 mg/L | 27604-45 |
| Tolytriazole | 1–16 mg/L | 21412-99 |
| ToxTrak™ Toxicity | 0–100% Inhibition | 25972-00 |
| Volatile Acids | 27–2800 mg/L | 22447-00 |
| Zinc (USEPA)* | 0.01–3.00 mg/L | 24293-00 |
| Iron, Total | 0.009–1.400 mg/L | 2301-66 |
| Iron, Total, | 0.012–1.800 mg/L | 26087-99 |
| Iron, Total, (AccuVac®) | 0–1.80 mg/L | 25100-25 |
| Iron, Total | 0.01–1.80 mg/L | 25448-00 |
| Lead (LeadTrak®) | 5–150 μg/L | 23750-00 |
| Manganese, LR | 0.007-.0700 mg/L | 26517-00 |
| Manganese HR (USEPA) | .02–20.0 mg/L | 24300-00 |
| Mercury | 0.1–2.5 μg/L | 26583-00 |
| Molybdenum, Molybdate, LR | 0.03–3.00 mg/L | 24494-00 |
| Molybdenum, Molybdate, HR | 0–50.0 mg/L | 26041-00 |
| Molybdenum, Molybdate, HR (AccuVac®) | 0–50.0 mg/L | 25220-25 |
| Nickel, (USEPA) | 0.02–1.80 mg/L | 22435-00 |
| Nickel | 0.007–1.000 mg/L | 26516-00 |
| Nitrogen, Ammonia (USEPA) | 0.02–2.50 mg/L | 24582-00 |
| Nitrogen, Ammonia | 0.1–0.50 mg/L | 26680-00 |
| Iodine (AccuVac®) | 0.07–7.00 mg/L | 25030-25 |
| Iron, Ferrous | 0.02–3.00 mg/L | 1037-69 |
| Iron, Ferrous (Accuvac) | 0.02–3.00 mg/L | 25140-25 |
| Iron, Total, (USEPA) | 0.02–3.00 | 21057-69 |
| Iron, Total, (AccuVac®) (USEPA) | 0.02–3.00 mg/L | 25070-25 |
| Nitrogen, Ammonia TNT, LR | 0.02–2.50 mg/L | 26045-45 |
| Nitrogen, Ammonia TNT, HR | 0.4–50.0 mg/L | 24298-00 |
| Nitrogen, Nitrate, LR | 0.1–0.50 mg/L | 24298-00 |
| Nitrogen, Nitrate, MR | 0.1–10.0 mg/L | 21061-69 |
| Nitrogen, Nitrate, MR (AccuVac®) | 0.1–10.0 mg/L | 25110-25 |
| Nitrogen, Nitrate, HR | 0.3–30.0 mg/L | 21061-69 |
| Nitrogen, Nitrate, HR (AccuVac®) | .03–30.0 mg/L | 25110-25 |
| Nitrogen, Nitrate, HR TNT | .02–30.0 mg/L | 26053-45 |
| Nitrogen, Total, Kjeldahl* | 1–150 mg/L | 24953-00 |
| Nitrogen, Total Inorganic, TNT | 0.2–25.0 mg/L | 26049-45 |
| Nitrogen, Total, LR TNT | 0.5–25 mg/L | 26722-45 |
| Nitrogen, Total, HR TNT | 10–150 mg/L | 27141-00 |
| Nitrogen, Nitrite TNT | 0.003–0.500 mg/L | 26083-45 |
| Nitrogen, Nitrite, LR (USEPA) | 0.002–0.300 mg/L | 21071-69 |
| Nitrogen, Nitrite, LR (AccuVac®) (USEPA) | 0.002–0.300 mg/L | 25120-25 |
| Nitrogen, Nitrite, HR | 2–250 mg/L | 21075-69 |
| Oxygen, Demand, Chemical, (USEPA) | 3–150 mg/L | 21258–25† |
| Oxygen, Demand, Chemical, HR (USEPA) | 20–1500 mg/L | 21259–25† |
| Oxygen, Demand, Chemical, HR Plus | 200–15,000 mg/L | 24159–25† |
| Oxygen, Demand, Chemical, Mn III | 30–1000 mg/L | 26234–25† |
| Oxygen, Dissolved, HR (Accuvac®) | 0.3–15.0 mg/L | 25150-25 |
| Oxygen, Dissolved, LR (Accuvac®) | 6–800 μg/L | 25010-25 |
- * mg/L unless otherwise noted.
- ** Requires digestion.
- *** Requires distillation.
- † Vial test requires digestion; order the DRB 200 Reactor separately, on page 66.
- †† UniCell™ metals tests require use of the Metal Prep Set HCT 200 and digestion with DRB 100 Reactor or COD Reactor, all ordered separately, for “total” metal reading.
- ††† User installed method.
- HR; High Range MR; Mid Range LR; Low Range UHR; Ultra High range
- USEPA; USEPA accepted or approved AV; AccuVac TNT; Test ‘N Tube™
HACH DR/890
Colorimeter
The DR-890 is suited to a wide range of testing needs, offering datalogging, user-generated tests, advanced software, RS-232 capability (with optional Data Transfer Adapter), and a large custom display. The instrument performs more than 90 tests! Select your tests from the list below. Only the most popular tests are in stock, so please order at least two days in advance to ensure availability.
Features
- Preprogrammed for at least 90 tests
- Alkaline “AA” batteries (4)
- Datalogging
- Auto wavelength selection
- Large LCD screen
Specifications
- Operating temp. 32 to 120°F
- Photometric range 0–2 A
- Capacity 50 sample readings
- Dimensions 3.4" x 9.3" x 1.9"
- Weight 1 lb.
Reagents
Available for the HACH DR/890
| Parameter | Range* | Tests | Part No. |
|---|---|---|---|
| Aluminum, Aluminon | 0–0.8 | 100 | 22420-00 |
| Benzotriazole | 0–16 | 100 | 21412-99 |
| Boron, LR | 0–1.60 | 100 | 26669-00 |
| Bromine | 0–4.50 | 100 | 21056-69 |
| Bromine (Accuvac®) | 0–4.50 | 25 | 25030-25 |
| Chlorine, Free, HR | 0–5.00 | 100 | 14070-99 |
| Chlorine, Free (USEPA) | 0–2.00 | 100 | 21055-69 |
| Chlorine, Free (Accuvac®) (USEPA) | 0–2.00 | 25 | 25020-25 |
| Chlorine, Free, TNT | 0–5.0 | 25 | 21055-25 |
| Chlorine, Total, HR | 0–5.0 | 100 | 14064-99 |
| Chlorine, Total (USEPA) | 0–2.0 | 100 | 21056-69 |
| Chlorine, Total (Accuvac) (USEPA) | 0–2.0 | 25 | 25030-25 |
| Chlorine, Total, TNT | 0–5.0 | 25 | 21056-25 |
| Chlorine Dioxide, MR | 0–50 | - | - |
| Chromiun, Hexavalent (USEPA) | 0–0.60 | 100 | 12710-99 |
| Chromium, Hexavalent (Accuvac)(USEPA) | 0–0.60 | 25 | 25050-25 |
| Chromium, Total | 0–0.60 | 100 | 22425-00 |
| Color, True and Apparent | 0–500 | - | - |
| Copper, Bicinchoninate (USEPA)** | 0–5.0 | 100 | 21058-69 |
| Copper, Bicinchoninate (Accuvac)(USEPA)** | 0–5.0 | 25 | 25040-25 |
| Copper, Porphyrin, LR | 0–210 μg/L | 100 | 26033-00 |
| Cyanide | 0–0.240 | 100 | 24302-00 |
| Cyanuric Acid | 7–55 | 50 | 2460-66 |
| DEHA | 0–500 μg/L | 100 | 24466-00 |
| Detergents (Surfactants) | 0–0.30 | 100 | 24468-00 |
| Fluoride, SPADNS*** | 0–2.0 | 100 | 444-49 |
| Fluoride, SPADNS (Accuvac)*** | 0–2.0 | 25 | 25060-25 |
| Hardness, Calcium as CaCO3 | 0–4.0 | 100 | 23199-00 |
| Hardness, Magnesium as CaCO3 | 0–4.0 | 100 | 23199-00 |
| Hydrazine | 0–500 μg/L | 100 | 1790-32 |
| Hydrazine (Accuvac) | 0–500 μg/L | 25 | 25240-25 |
| Iron, Ferrous | 0–3.0 | 100 | 1037-69 |
| Iron, Ferrous (Accuvac) | 0–3.0 | 25 | 25140-25 |
| Iron, Total, Ferromo™ | 0–1.8 | 100 | 25448-00 |
| Iron, Total, Ferrover® (USEPA)** | 0–3.0 | 100 | 21057-69 |
| Iron, Total, Ferrover® (Accuvac®) (USEPA)** | 0–3.0 | 25 | 25070-25 |
| Iron, Total, FerroZine® | 0–1.3 | 50 | 2301-66 |
| Iron, Total, TPTZ | 0–1.8 | 100 | 26087-99 |
| Iron, Total, TPTZ (Accuvac®) | 0–1.8 | 25 | 25100-25 |
| Manganese, HR (USEPA)** | 0–20 | 100 | 24300-00 |
| Manganese LR | 0–0.70 | 50 | 26517-00 |
| Metal Prep Set, | UniCell™ | 23 | HCT 200 |
| Molybdenum, Molybdate, HR | 0–40 | 100 | 26041-00 |
| Molybdenum, Molybdate, HR (Accuvac®) | 0–40 | 25 | 25220-98 |
| Molybdenum, Ternary Complex, LR | 0–3.0 | 100 | 24494-00 |
| Nickel, PAN | 0–1.0 | 100 | 22426-00 |
| Nitrate, Cadmium Reduction, HR | 0–30 | 100 | 21061-69 |
| Nitrate, Cadmium Reduction, HR (Accuvac®) | 0–30 | 25 | 25110-25 |
| Nitrate, Cadmium Reduction, MR | 0–5.0 | 100 | 21061-69 |
| Nitrate, Cadmium Reduction, MR (Accuvac®) | 0–5.0 | 25 | 25110-25 |
| Nitrate, Cadmium Reduction, LR | 0–0.50 | 100 | 24298-45 |
| Nitrate, Chromotropic Acid, HR, TNT | 0–30 | 50 | 26053-45 |
| Nitrite, HR | 0–150 | 100 | 21075-69 |
| Nitrite, LR (USEPA) | 0–0.35 | 100 | 21071-69 |
| Nitrite, LR (Accuvac®) (USEPA) | 0–0.35 | 25 | 25120-25 |
| Nitrite, TNT | 0–0.50 | 50 | 26083-45 |
| Nitrogen, Ammonia, Salicylate | 0–0.50 | 100 | 26680-00 |
| Nitrogen, Ammonia, LR, TNT | 0–2.50 | 50 | 26045-45 |
| Nitrogen, Ammonia, HR, TNT | 0–50 | 50 | 26069-45 |
| Nitrogen, Monochloramine and Free Ammonia, Salicylate | 0–0.50 | 50 | 26184-00 |
| Nitrogen, Monochloramine and Free Ammonia, Salicylate (Accuvac®) | 0–0.50 | 25 | 25210-98 |
| Nitrogen, TKN with Nessler finish** | 0–150 | 100 | 24953-00 |
| Nitrogen, Total, Persulfate Digestion, TNT | 0–25 | 50 | 26722-45† |
| Nitrogen, Total, HR, TNT | 0–150 | 50 | 27141-00† |
| Nitrogen, Total Inorganic, TNT | 0–25 | 50 | 26049-45 |
| Oxygen, Dissolved, HR (Accuvac®) | 0–15 | 25 | 25150-25 |
| Oxygen, Dissolved, LR (Accuvac®) | 0–1,000 μg/L | 25 | 25010-25 |
| Oxygen, Demand, Chemical, LR (USEPA) | 0–150 | 25 | 21258-25† |
| Oxygen, Demand, Chemical, HR (USEPA) | 0–1,500 | 25 | 21259-25† |
| Oxygen, Demand, Chemical, HR | 0–15,000 | 25 | 24159-25† |
| Oxygen, Demand, Chemical, Manganese III | 20–1,000 | 25 | 26234-25† |
| Ozone, LR (Accuvac®) | 0–0.25 | 25 | 25160-25 |
| Ozone, MR (Accuvac®) | 0–0.75 | 25 | 25170-25 |
| Ozone, HR (Accuvac®) | 0–1.5 | 25 | 25180-25 |
| pH | 6.5–8.5 pH | 50 | 26575-12 |
| Phosphonates | 0–125 | 100 | 24297-00 |
| Phosphorus, Molybdovanadate | 0–45 | 100 | 20760-32 |
| Phosphorus, Molybdovanadate (Accuvac®) | 0–45 | 25 | 25250-25 |
| Phosphorus, PhosVer® 3, (USEPA) | 0–2.5 | 100 | 21060-69 |
| Phosphorus, PhosVer® 3, (Accuvac®) (USEPA) | 0–2.5 | 25 | 25080-25 |
| Phosphorus, PhosVer® 3, TNT (USEPA) | 0–5.0 | 50 | 27425-45 |
| Phosphorus, PhosVer® 3, Total, PhosVer® 3, TNT (USEPA) | 0–3.5 | 50 | 27426-45† |
| Phosphorus, Acid Hydrolyzable, PhosVer® 3, TNT | 0–5.0 | 50 | 27427-45† |
| Phosphorus, Amino Acid | 0–30 | 100 | 22441-00 |
| Silica, UHR | 0–200 | 100 | 22443-00 |
| Silica, HR | 0–75.0 | 100 | 24296-00 |
| Silica, LR | 0–1.6 | 100 | 24593-00 |
| Sulfate (USEPA) | 0–70 | 100 | 21067-69 |
| Sulfate (Accuvac®) (USEPA) | 0–70 | 25 | 25090-25 |
| Sulfide (USEPA) | 0–0.7 | 100 | 22445-00 |
| Suspended Solids | 0–750 | - | - |
| Tannin and Lignin | 0–9.0 | 100 | 22446-00 |
| Total Organic Carbon, HR | 100–700 | 50 | 27604-45† |
| Total Organic Carbon, MR | 15–150 | 50 | 28159-45† |
| Total Organic Carbon, LR | 0–20 | 50 | 27603-45† |
| ToxTrak™ Toxicity | % inhibition | 100 | 25972-00 |
| Triazole | 0–15 | 100 | 21412-99 |
| Turbidity | 1–1,000 FAU | - | - |
| Volatile Acids | 0–2,800 | 90 | 22447-00 |
| Zinc (USEPA)** | 0–3.0 | 100 | 24293-00 |
- * mg/L unless otherwise noted.
- ** Requires digestion.
- *** Requires distillation.
- † Vial test requires digestion; order the DRB 200 Reactor separately, on page 34.
- UniCell™ metals tests require use of the Metal Prep Set HCT 200 and digestion with DRB 100 Reactor or COD Reactor, all ordered separately, for “total” metal reading.
- ††† User installed method.
- HR; High Range MR; Mid Range LR; Low Range UHR; Ultra High range
- USEPA; USEPA accepted or approved AV; AccuVac TNT; Test ‘N Tube™
HACH DRB-200
Digital Reactor Block
The Hach DRB 200 Dry Thermostat Reactor provides unique one-key operation. Programs for Hach procedures with digestion are preprogrammed into the instrument. And its fast—the block heats from 20 to 302°F in less than 10 minutes.
Features
- Easy to use and fast
- Versatile
- Safe
- 15 16 mm vials
Specifications
- Operating temperature 50 to 113°F
- 120 Vac
- Dimensions 9.8" x 5.7" x 12.2"
- Weight 4.4 lbs.
Ranges
Programable Temperature Range
- 98.6 to 329°F
Heating Rate
- 68 to 302°F in 10 minutes
Search Terms: DR/2400, DR-2400, DR 2400, DR2400, DR/890, DR-890, DR 890, DR890, DRB-200, DRB 200, DRB200 (for our search engine)

