The IAQRAE is the only indoor air quality (IAQ) monitor to combine a Photoionization Detector (PID) with traditional IAQ parameters like Temperature, Humidity, Carbon Dioxide (CO2), and a user-selected toxic gas sensor in a one-to-five sensor package. The PID gives the IAQRAE the ability to measure 0-500 ppm of VOCs (volatile organic compounds) with 0.01 ppm (10 ppb) resolution. RAE Systems' proven PID technology gives IAQ investigators an ultra-sensitive VOC detection tool, delivering immediate insight and diagnosis. Traditional IAQ monitors that only measure temperature, humidity, and CO2 will miss important indoor contaminants such as molds and VOCs from construction, renovation, and office activities.
IAQRAE
| Part No. | Description | List Price | Our Price |
| 042-1210-010 | IAQRAE Temperature/Humidity/CO2/CO unit only | $2,495.00 | ONLY $2370.25! |
| 042-1210-011 | IAQRAE Temperature/Humidity/CO2/CO with calibration kit | $2,755.00 | ONLY $2617.25! |
| 042-1211-010 | IAQRAE Temperature/Humidity/CO2/CO/10.6 eV PID unit only | $3,995.00 | ONLY $3795.25! |
| 042-1211-012 | IAQRAE Temperature/Humidity/CO2/CO/10.6 eV PID with calibration kit | $4,320.00 | ONLY $4104.00! |
| 009-nnn-nnn | Configure Your Own. Click HERE to view a printable configuration page. | call | call |
© Copyright 2004 - 2007 All Rights Reserved EQUIPCO Rentals Corp. and EQUIPCO Sales & Service Corp.








