Solinst Water Level Meter
Available with P7 probe and PVDF laser marked tape
We are now accepting orders for Solinst model 101 water level meters with the new P7 probe and laser marked PVDF tape. Some models with the P6 probe (submersible to 1000′, polyethylene tape) are available while supplies last.
Solinst’s model 101 water level meters are the industry standard for measuring water levels in wells, tanks, standpipes, or boreholes. Two versions are available, with the standard P2 probe and polyethylene tape, or the latest submersible probe with PVDF tape. Both versions operate from a single 9V battery and consist of a probe that hangs from marked tape on a reel. When the probe contacts water a loud buzzer and light are activated and the depth level is simply read directly off the tape. Solinst 101 water level meters feature an all in one design with a carrying handle, probe holder, tape guide holder, and the electronics built into the reel.
The 101 water level meter features two probe and tape options. The standard P2 probe is constructed from stainless steel and is easy to clean. However, it is not suitable for submergence. Water level meters utilizing P2 probes come with polyethylene tape that is both strong and flexible. Accurate readings are obtained from heat embossed markings every 1/100 ft or 1 mm.
Solinst’s latest P7 probes are submersible up to 1000 ft, making them durable under many conditions and useful for measuring total well depth in addition to water level. The sensor is at the tip of the probe which provides zero displacement and consistent measurements. Probe replacement is easy due to a special tape seal plug design. Water level meters utilizing P7 probes come with very durable PVDF tape that is laser marked and traceable to NIST standards.
101 Water Level Meter Features
- Shielded probes avoid false readings
- All in one design
- Easy maintenance and repair
- Durable long-life tape available in Polyethylene or PVDF
- Precision markings every 1/100th ft or mm
- Resists corrosion and is easy to repair
- Tape is strong, flexible, and easily spliced
- PVDF tape:
- Laser marked
- 13 strand stainless steel and 6 strand copper coated steel
- Extremely durable PVDF coating
- Traceable to NIST standards
- Polyethylene tape:
- Heat embossed markings
- Seven strand stainless steel conductor
What to Order
Solinst 101 water level meters are available with a P7 probe and PVDF tape, or a P2 probe and Polyethylene tape. P2 probes cannot be submersed, while P7 probes are submersible up to 1000′. Available lengths range from 50 to 1500 feet with either standard or metric marked tape. All water level meters include a tape guide.
101 water level meters with a P6 submersible probe are available while supplies last
Solinst Model 101 Water Level Meter
Call to Order
1-888-234-5678
| Part No. | Description | Price | |
|---|---|---|---|
|
Rent this Product or a Similar Product Save money by renting from Equipco. |
|||
| 106470 | 101 water level meter1, 300 ft, M22 cable, P65 probe | ||
| 106791 | 101 water level meter1, 650 ft, M22 cable, P65 probe | ||
| 106542 | 101 water level meter1, 1000 ft, M22 cable, P65 probe | ||
| 110146 | 101 water level meter1, 100 ft, LM227 cable, P76 probe | ||
| 110185 | 101 water level meter1, 200 ft, LM227 cable, P76 probe | ||
| 110186 | 101 water level meter1, 300 ft, LM227 cable, P76 probe | ||
| 110187 | 101 water level meter1, 500 ft, LM227 cable, P76 probe | ||
| 110188 | 101 water level meter1, 750 ft, LM227 cable, P76 probe | ||
| 110189 | 101 water level meter1, 1000 ft, LM227 cable, P76 probe | ||
| 110190 | 101 water level meter1, 30 m, LM337 cable, P76 probe | ||
| 110191 | 101 water level meter1, 60 m, LM337 cable, P76 probe | ||
| 110192 | 101 water level meter1, 100 m, LM337 cable, P76 probe | ||
| 110193 | 101 water level meter1, 150 m, LM337 cable, P76 probe | ||
| 110194 | 101 water level meter1, 250 m, LM337 cable, P76 probe | ||
| 110195 | 101 water level meter1, 300 m, LM337 cable, P76 probe | ||
| 100514 | 101 water level meter1, 50 ft, M22 cable, P24 probe | ||
| 100515 | 101 water level meter1, 100 ft, M22 cable, P24 probe | ||
| 100516 | 101 water level meter1, 150 ft, M22 cable, P24 probe | ||
| 100517 | 101 water level meter1, 200 ft, M22 cable, P24 probe | ||
| 100518 | 101 water level meter1, 250 ft, M22 cable, P24 probe | ||
| 100519 | 101 water level meter1, 300 ft, M22 cable, P24 probe | ||
| 100521 | 101 water level meter1, 500 ft, M22 cable, P24 probe | ||
| 100522 | 101 water level meter1, 650 ft, M22 cable, P24 probe | ||
| 100523 | 101 water level meter1, 750 ft, M22 cable, P24 probe | ||
| 100524 | 101 water level meter1, 1000 ft, M22 cable, P24 probe | ||
| 101966 | 101 water level meter1, 1250 ft, M22 cable, P24 probe | ||
| 100525 | 101 water level meter1, 1500 ft, M22 cable, P24 probe | ||
| 102561 | 101 water level meter1, 2000 ft, M22 cable, P24 probe | ||
| 100284 | 101 water level meter1, 15 m, M33 cable, P24 probe | ||
| 100289 | 101 water level meter1, 30 m, M33 cable, P24 probe | ||
| 100286 | 101 water level meter1, 50 m, M33 cable, P24 probe | ||
| 101677 | 101 water level meter1, 60 m, M33 cable, P24 probe | ||
| 101678 | 101 water level meter1, 80 m, M33 cable, P24 probe | ||
| 100290 | 101 water level meter1, 100 m, M33 cable, P24 probe | ||
| 101679 | 101 water level meter1, 150 m, M33 cable, P24 probe | ||
| 101680 | 101 water level meter1, 200 m, M33 cable, P24 probe | ||
| 100572 | 101 water level meter1, 250 m, M33 cable, P24 probe | ||
| 101681 | 101 water level meter1, 300 m, M33 cable, P24 probe | ||
| 102779 | 101 water level meter1, 400 m, M33 cable, P24 probe | ||
| 103966 | 101 water level meter1, 500 m, M33 cable, P24 probe | ||
| 106840 | 101 water level meter1, 600 m, M33 cable, P24 probe | ||

