The EAGLE's ergonomic design offers easy access to controls such as autocalibration, alarm silence, demand zero, peak hold and a wide variety of other features. Each channel has 2 alarm levels plus TWA and STEL alarms for toxic channels. Alarm levels are adjustable and can be latching or self resetting. Standard features on the EAGLE are not available on most other competitive units such as PPM/LEL hydrocarbon detection (5 ppm resolution) and a methane elimination switch for environmental applications. For quick response and recovery, the EAGLE has a strong internal pump which can draw samples from over 125 feet. The EAGLE will con-tinuously operate for over 30 hours on alkaline batteries or 18 hours on Ni-Cads. Many accessories such as long hoses, special probes, datalogging, continuous operation adapters, remote alarms and strobes, dilution fittings, inter-nal hydrophobic filter, etc, are available to help satisfy almost any application. Rugged, weather resistant, easy to operate and maintain, the EAGLE is the industry's answer to portable gas detection in many applications, including land surey. Jump To PricingSingle Gas Two Gas Three Gas Four Gas Five Gas Six Gas Parts and Accessories Replacement Sensors (Sample Draw) Diffusion Models Diffusion Models Parts and Accessories Features:
|
Eagle
Single Gas
| Part No. | Product Description | List Price |
| 72-5101RK | EAGLE for LEL & PPM | 1,700.00 |
| 72-5101RK-IR | EAGLE for LEL Methane only, with IR sensor | 2,000.00 |
| 72-5101RK-TR1 | EAGLE for Hydrogen (H2), 0 - 5% volume, for transformer gas testing, with bag & dilution fitting | 1,750.00 |
| 72-5101RK-TRB | EAGLE for Hydrogen (H2), 0 - 5% volume, for transformer testing, 2 pumps | 2,000.00 |
| 72-5101RK-TT | EAGLE for LEL, tank testing version, with float probe & dilution fitting | 2,050.00 |
| 72-5101RKT | EAGLE for LEL / PPM, with teflon hose, for heavy hydrocarbon | 1,725.00 |
| 72-5102RK | EAGLE for Oxygen (O2), 0 - 40% volume | 1,650.00 |
| 72-5103RK | EAGLE for Hydrogen Sulfide (H2S), 0 - 100 ppm | 1,650.00 |
| 72-5103RK-01 | EAGLE for Hydrogen Sulfide (H2S), 0 - 1.00 ppm | 2,200.00 |
| 72-5104RK | EAGLE for Carbon Monoxide (CO), 0 - 500 ppm | 1,650.00 |
| 72-5105RK | EAGLE for Sulfur Dioxide (SO2), 0 - 10 ppm | 2,200.00 |
| 72-5106RK | EAGLE for Chlorine (Cl2), 0 - 3 ppm | 2,200.00 |
| 72-5106RK-01 | EAGLE for Chlorine (Cl2), 0 - 20 ppm | 2,200.00 |
| 72-5107RK | EAGLE for Arsine (AsH3), 0 - 1.00 ppm | 2,200.00 |
| 72-5107RKS | EAGLE for Arsine (AsH3), 0 - 0.200 ppm | 2,200.00 |
| 72-5108RK | EAGLE for Phosphine (PH3), 0 - 1.00 ppm | 2,200.00 |
| 72-5109RK | EAGLE for Ozone (O3) (no probe), 0 - 1 ppm | 2,200.00 |
| 72-5110RK | EAGLE for Hydrogen Chloride (HCl), 0 - 15 ppm | 2,200.00 |
| 72-5111RK | EAGLE for Ammonia (NH3), 0 - 75 ppm | 2,200.00 |
| 72-5111RK-01 | EAGLE for Ammonia (NH3), 0 - 200 ppm | 2,200.00 |
| 72-5112RK | EAGLE for Hydrogen Fluoride (HF) (no probe), 0 - 9 ppm | 2,200.00 |
| 72-5113RK | EAGLE for Nitric Oxide (NO), 0 - 100 ppm | 2,200.00 |
| 72-5114RK | EAGLE for Nitrogen Dioxide (NO2), 0 - 15 ppm | 2,200.00 |
| 72-5115RK-XX | EAGLE for Carbon Dioxide (CO2) (specify CO2 range) | 2,050.00 |
| 72-5116RK | EAGLE for Hydrogen Bromide (HBr), 0 - 9 ppm | 2,200.00 |
| 72-5117RK | EAGLE for Silane (SiH4), 0-15 ppm, with ES-23DH sensor, with H2 response | 2,200.00 |
| 72-5117RK-23AH | EAGLE for Silane (SiH4), 0 - 15 ppm, with ES-23AH sensor, no H2 response | 2,200.00 |
| 72-5118RK | EAGLE for Chlorine Dioxide (ClO2), 0 - 1 ppm (also detects chlorine) | 2,200.00 |
| 72-5119RK | EAGLE for Fluorine (F2), 0 - 5 ppm | 2,200.00 |
| 72-5120RK | EAGLE for Methane (CH4) (100% LEL / 100% vol (IR), autoranging) | 2,050.00 |
| 72-5121RK | EAGLE for Hydrocarbons (HC) (100% LEL / 30% volume (IR), autoranging) | 2,050.00 |
| 72-5122RK | EAGLE for Bromine (Br2), 0 - 1 ppm | 2,200.00 |
| 72-5123RK | EAGLE for Hydrogen Cyanide (HCN), 0 - 30 ppm | 2,200.00 |
Two Gas
| Part No. | Product Description | List Price |
| 72-5201RK | EAGLE for LEL & PPM Hydrocarbon / O2 | 1,850.00 |
| 72-5201RK-11 | EAGLE for LEL & PPM / O2, with internal dilution for LEL | 1,900.00 |
| 72-5201RK-IR | EAGLE for LEL Methane (IR) / O2 | 2,300.00 |
| 72-5201RK-TR1 | EAGLE for H2 (0-5%)/ O2, for transformer gas testing, with sample bag & dilution fitting | 1,925.00 |
| 72-5201RK-TRB | EAGLE for H2 (0-5%)/ O2, for transformer gas testing, with 2 pumps | 2,250.00 |
| 72-5201RK-TT | EAGLE for LEL & PPM / O2, tank testing version, includes float probe assembly and dilution fitting | 2,150.00 |
| 72-5201RKT | EAGLE for LEL & PPM / O2 with teflon hose for heavy hydrocarbons | 1,900.00 |
| 72-5202RK | EAGLE for LEL & PPM / CO | 1,875.00 |
| 72-5203RK | EAGLE for LEL & PPM / H2S | 1,875.00 |
| 72-5204RK | EAGLE for O2 / CO | 1,875.00 |
| 72-5205RK | EAGLE for O2 / H2S | 1,875.00 |
| 72-5208RK | EAGLE for HCl / PH3 (with HCl filter) | 2,900.00 |
| 72-5209RK | EAGLE for CO / Cl2 | 2,400.00 |
| 72-5210RK | EAGLE for LEL & PPM / NH3 | 2,400.00 |
| 72-5211RK | EAGLE for Cl2 / NH3 | 2,900.00 |
| 72-5214RK | EAGLE for O2 / PH3, 0 - 1.00 ppm | 2,400.00 |
| 72-5214RK-20 | EAGLE for O2 / PH3, 0 - 20.0 ppm, for fumigation use | 2,400.00 |
| 72-5215RK | EAGLE for NH3 / PH3 | 2,900.00 |
| 72-5218RK | EAGLE for HCl / SiH4 | 2,900.00 |
| 72-5219RK | EAGLE for HBr / HCl, (HBr sensor also responds to HCl) | 2,900.00 |
| 72-5220RK | EAGLE for O2 / Cl2 | 2,400.00 |
| 72-5222RK-XX | EAGLE for O2 / CO2 (specify CO2 range) | 2,300.00 |
| 72-5223RK-XX | EAGLE for CO2 / NH3 (specify CO2 range) | 2,800.00 |
| 72-5225RK-XX | EAGLE for CO / CO2 (specify CO2 range) | 2,300.00 |
| 72-5226RK-XX | EAGLE for SO2 / CO2 (specify CO2 range) | 2,800.00 |
| 72-5227RK | EAGLE for AsH3 0 - 1.00 ppm/ HF (no probe) | 2,900.00 |
| 72-5227RKS | EAGLE for AsH3 0 - 0.200 ppm / HF (no probe) | 2,900.00 |
| 72-5228RK | EAGLE for NO / NO2 | 2,900.00 |
| 72-5229RK | EAGLE for SO2 / Cl2 (E3-23AH-CL2) | 2,900.00 |
| 72-5230RK | EAGLE for HF / SiH4 (no probe) | 2,900.00 |
| 72-5231RK | EAGLE for O2 / NO | 2,400.00 |
| 72-5232RK | EAGLE for HF / HCN (no probe) | 2,900.00 |
| 72-5233RK | EAGLE for O3 / HCl (no probe) | 2,900.00 |
| 72-5235RK | EAGLE for H2S / CO | 1,875.00 |
| 72-5236RK | EAGLE for HCN / NH3 | 2,900.00 |
| 72-5237RK | EAGLE for H2S / SO2 (with H2S scrubber) | 2,400.00 |
| 72-5238RK | EAGLE for LEL & PPM (catalytic) /% vol. CH4 (infrared) | 2,300.00 |
| 72-5240RK | EAGLE for HCl / NH3 | 2,900.00 |
| 72-5241RK | EAGLE for HCl / AsH3 0 - 1.00 ppm (with HCl scrubber) | 2,900.00 |
| 72-5241RKS | EAGLE for HCl / AsH3 0 - 0.200 ppm (with HCl scrubber) | 2,900.00 |
| 72-5242RK | EAGLE for HCl / NO2 | 2,900.00 |
| 72-5243RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / CO2 (specify CO2 range) | 2,300.00 |
| 72-5244RK | EAGLE for SO2 / NO2 | 2,900.00 |
| 72-5245RK | EAGLE for CH4 (100% LEL / 100% volume (IR autoranging) / O2 | 2,300.00 |
| 72-5245RK-05 | EAGLE for CH4 (100% volume IR) / O2 | 2,300.00 |
| 72-5248RK | EAGLE for CO / PH3 | 2,400.00 |
| 72-5249RK | EAGLE for H2S / NH3 | 2,400.00 |
| 72-5250RK | EAGLE for HF / HBr (no probe) | 2,900.00 |
| 72-5252RK-XX | EAGLE FOR O3 / CO2 (specify CO2 range) | 2,900.00 |
| 72-5253RK | EAGLE for O3 / NO (no probe) | 2,900.00 |
| 72-5254RK | EAGLE for LEL (IR) / H2S 0-30 ppm (with ES-237-H2S sensor) | 2,900.00 |
| 72-5255RK | EAGLE for O2 / HCl | 2,400.00 |
| 72-5256RK | EAGLE for NH3 / O3 (no probe) | 2,900.00 |
| 72-5257RKS | EAGLE for NH3 / AsH3 | 2,900.00 |
| 72-5258RK | EAGLE for HCl / NO (with G92 filter) | 2,900.00 |
| 72-5259RK | EAGLE for O2 / NH3 | 2,400.00 |
| 72-5261RK | EAGLE for LEL & PPM / HF | 2,400.00 |
| 72-5262RK | EAGLE for LEL & PPM / AsH3 (0 - 1.0 ppm) | 2,400.00 |
| 72-5263RK | EAGLE for LEL & PPM / H2S (0 - 1.0 ppm) | 2,900.00 |
| 72-5264RK | EAGLE for HF / NO (no probe), with G-92 filter | 2,900.00 |
| 72-5265RK-XX | EAGLE for H2S / CO2 (specify CO2 range) | 2,300.00 |
| 72-5266RK | EAGLE for HCl / Cl2 | 2,900.00 |
| 72-5267RK-XX | EAGLE for NO / CO2 (specify CO2 range) | 2,800.00 |
| 72-5268RK | EAGLE for HC % LEL / 30% volume (IR autoranging)/ O2 | 2,300.00 |
| 72-5269RK | EAGLE for O3 / NO2 (no probe) | 2,900.00 |
| 72-5270RK | EAGLE for O2 / O3, no probe | 2,400.00 |
| 72-5271RK | EAGLE for O2 / ClO2 (0-1 ppm) | 2,400.00 |
| 72-5272RK | EAGLE for NH3 / SO2 | 2,900.00 |
| 72-5273RK | EAGLE for CH4 % LEL / % volume (IR) autoranging) / H2S (0 - 1.0 ppm) | 2,900.00 |
| 72-5274RK | EAGLE for HBr / Cl2 | 2,900.00 |
| 72-5276RK | EAGLE for CL2 / PH3 with internal G-92 filter | 3,000.00 |
| 72-5277RK | EAGLE for H2S (0 - 30 ppm) / CO (0 - 150 ppm) | 2,900.00 |
| 72-5278RK | EAGLE for LEL / CO (0 - 300 ppm) (H2 compensated CO sensor) | 2,400.00 |
| 72-5288RK | EAGLE for NO2 / HCN | 2,900.00 |
| 72-5289RK | EAGLE for O2 / H2S (0 - 1000 ppm) | 2,075.00 |
| 72-5290RK-XX | EAGLE for CH4 (100% LEL/ 100% volume (IR) auto-ranging) / CO2 (specify CO2 range) | 2,800.00 |
| 72-5291RK | EAGLE for SO2 / HCN | 2,900.00 |
| 72-5292RK | EAGLE for SO2 (ES-23E) / HCN | 2,900.00 |
| 72-5293RK | EAGLE for F2 / HBr, no probe | 2,900.00 |
| 72-5294RK | EAGLE for HF / NO2 (no probe) | 2,900.00 |
| 72-5295RK | EAGLE for H2S (0 - 30 ppm) / NH3 | 2,900.00 |
| 72-5296RK | EAGLE for LEL & PPM / Cl2 | 2,400.00 |
Three Gas
| Part No. | Product Description | List Price |
| 72-5301RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / H2S | 2,025.00 |
| 72-5301RK-IR | EAGLE for LEL Methane (IR) / O2 / H2S | 2,400.00 |
| 72-5301RK-TT | EAGLE for LEL & PPM / O2 / H2S, tank testing version, includes float probe assembly and dilution fitting | 2,350.00 |
| 72-5302RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO | 2,025.00 |
| 72-5302RK-IR | EAGLE for LEL Methane (IR) / O2 / CO | 2,400.00 |
| 72-5302RKT | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO, with teflon hose | 2,075.00 |
| 72-5304RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / AsH3,0 - 1.00 ppm | 2,700.00 |
| 72-5304RKS | EAGLE for LEL & PPM / O2 / AsH3,0 - 0.200 ppm | 2,700.00 |
| 72-5305RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / PH3 | 2,700.00 |
| 72-5306RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / O3 (no probe) | 2,700.00 |
| 72-5307RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / NH3 | 2,700.00 |
| 72-5308RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / Cl2 | 2,700.00 |
| 72-5309RK | EAGLE for LEL & PPM / NO / SO2 | 3,250.00 |
| 72-5310RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HF (no probe) | 2,700.00 |
| 72-5311RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HCl | 2,700.00 |
| 72-5312RK | EAGLE for O2 / CO / NO2 | 2,700.00 |
| 72-5313RK | EAGLE for LEL & PPM / Cl2 / PH3 | 3,250.00 |
| 72-5315RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO, without charcoal filter | 2,025.00 |
| 72-5316RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO2 (specify CO2 range) | 2,500.00 |
| 72-5317RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / CO / CO2 (specify CO2 range) | 2,500.00 |
| 72-5318RK | EAGLE for LEL & PPM / HF / F2 (no probe) | 3,250.00 |
| 72-5319RK | EAGLE for LEL & PPM / CO / O3 (no probe) | 2,700.00 |
| 72-5320RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HCN | 2,700.00 |
| 72-5322RK | EAGLE for LEL & PPM (catalytic) / O2 / 0-100% vol. CH4 (infrared) | 2,500.00 |
| 72-5323RK | EAGLE for LEL & PPM / CO / HCl | 2,700.00 |
| 72-5325RK-XX | EAGLE for O2 / NH3 / CO2 (specify CO2 range) | 3,150.00 |
| 72-5326RK-XX | EAGLE for O2 / CO / CO2 (specify CO2 range) | 2,500.00 |
| 72-5328RK | EAGLE for LEL & PPM / CO / H2S | 2,025.00 |
| 72-5329RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / H2S / CO2 (specify CO2 range) | 2,500.00 |
| 72-5330RK | EAGLE for O2 / H2S / NH3 | 2,700.00 |
| 72-5331RK | EAGLE for LEL & PPM / NO2 / SO2 | 3,250.00 |
| 72-5332RK | EAGLE for CH4 (100% LEL / 100% volume (IR) autoranging) / O2 / CO | 2,500.00 |
| 72-5334RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / NO2 | 2,700.00 |
| 72-5335RK-XX | EAGLE for CH4 (100% LEL / 100% volume (IR) autoranging) / O2 / CO2 (specify CO2 range) | 3,000.00 |
| 72-5337RK | EAGLE for CH4 (100% LEL / 100% volume (IR) autoranging) / O2 / H2S | 2,500.00 |
| 72-5338RK-XX | EAGLE for O2 / CO2 / SO2 (specify CO2 range) | 3,150.00 |
| 72-5339RK | EAGLE for O2 / HCl / HBr (no probe. HBr sensor also responds to HCl) | 3,250.00 |
| 72-5342RK | EAGLE for CO / Cl2 / NH3 | 3,250.00 |
| 72-5343RK-XX | EAGLE for CO / NH3 / CO2 (specify CO2 range) | 3,150.00 |
| 72-5344RKS | EAGLE for LEL & PPM Hydrocarbon / Cl2 / AsH3 | 3,250.00 |
| 72-5345RK | EAGLE for LEL & PPM Hydrocarbon / O2 / SiH4 (23AH) | 2,700.00 |
| 72-5347RK | EAGLE for O2 / CO / SO2 | 2,700.00 |
| 72-5348RK | EAGLE for CH4 (100% LEL / 100% volume (IR) autoranging) / O2 / HF (no probe) | 3,150.00 |
| 72-5349RKS | EAGLE for LEL & PPM Hydrocarbon / NH3 / AsH3 (0 - 0.2 ppm) | 3,250.00 |
| 72-5352RK | EAGLE for CO / O3 / NO2 (no probe) | 3,250.00 |
| 72-5353RK | EAGLE for CO / HS / SO2 | 2,750.00 |
| 72-5354RK | EAGLE for HC (100% LEL / 30% volume (IR) autoranging) / O2 / H2S (0 - 100 ppm) | 2,600.00 |
| 72-5355RK | EAGLE for HC (100% LEL / 30% volume (IR) autoranging) / O2 / H2S ( 0 - 1,000 ppm) | 2,700.00 |
| 72-5356RK | EAGLE for LEL & PPM Hydrocarbon / H2S / SO2 | 2,700.00 |
| 72-5357RK | EAGLE for O2 / H2S / CO | 2,025.00 |
| 72-5358RK | EAGLE for O2 / HF / O3, no probe | 3,250.00 |
| 72-5359RK-01 | EAGLE for HC % LEL (IR) / O2 / CO | 2,500.00 |
| 72-5360RK | EAGLE for H2S / CO / Cl2 | 2,700.00 |
| 72-5361RK | EAGLE for O2 / CO / O3 | 2,700.00 |
| 72-5362RK | EAGLE for CO / SO2 (with ES-23E sensor) / NO2, no H2S scrubber | 3,250.00 |
| 72-5364RK | EAGLE for LEL / % Vol CH4 (IR autoranging) / H2S / NH3 | 3,200.00 |
| 72-5365RK | EAGLE for LEL / % Vol CH4 (IR autoranging) / CO / SO2 (0 - 30 ppm) | 3,200.00 |
| 72-5366RK | EAGLE for LEL & PPM / % Vol CH4 (IR) / NH3 | 3,200.00 |
| 72-5367RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO (0 - 300 ppm) with H2 compensation | 2,500.00 |
| 72-5368RK | EAGLE for O2 / NO2 / SO2 (0 - 15 ppm, ES-23E sensor) | 3,250.00 |
| 72-5369RK | EAGLE for LEL & PPM / H2S / NH3 | 2,700.00 |
| 72-5370RK | EAGLE for LEL & PPM / HCl / Cl2 | 3,250.00 |
| 72-5371RK-XX | EAGLE for O2 / H2S / CO2 (specify CO2 range) | 2,500.00 |
Four Gas
| Part No. | Product Description | List Price |
| 72-5401RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / H2S | 2,150.00 |
| 72-5401RK-50 | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / H2S, Confined Space Kit with Cal-Kit all in one | 2,875.00 |
| 72-5401RK-IR | EAGLE for LEL CH4 (IR) / O2 / CO / H2S | 2,600.00 |
| 72-5401RK-TT | EAGLE for LEL & PPM / O2 / H2S / CO, Tank Tester version (with float probe & dilution fitting) | 2,500.00 |
| 72-5401RKT | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HS / CO, teflon lined hose | 2,200.00 |
| 72-5402RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / H2S / SO2 (with H2S filter) | 2,800.00 |
| 72-5403RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / SO2 | 2,800.00 |
| 72-5404RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / H2S / Cl2 | 2,800.00 |
| 72-5405RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / Cl2 | 2,800.00 |
| 72-5406RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / Cl2 / NH3 | 3,400.00 |
| 72-5408RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / PH3 / NH3 | 3,400.00 |
| 72-5410RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / H2S / NH3 | 2,800.00 |
| 72-5412RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / NH3 | 2,800.00 |
| 72-5413RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / AsH3 / HF (no probe) | 3,400.00 |
| 72-5414RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / NO2 | 2,800.00 |
| 72-5415RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / NO (with no scrubber) | 2,800.00 |
| 72-5416RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / CO2 (specify CO2 range) | 2,600.00 |
| 72-5417RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / HF (no probe) | 2,800.00 |
| 72-5418RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / O3 (no probe) | 2,800.00 |
| 72-5419RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / Cl2 / PH3 | 3,400.00 |
| 72-5420RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HF / NH3 (no probe) | 3,400.00 |
| 72-5421RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / HCl | 2,800.00 |
| 72-5422RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / Cl2 / SO2 (E3-23AH-CL2) | 3,400.00 |
| 72-5424RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HCl / SiH4 | 3,400.00 |
| 72-5425RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / NH3 / NO2 | 3,400.00 |
| 72-5427RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / PH3 | 2,800.00 |
| 72-5427RK-20 | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / PH3 (0 - 20 ppm), fumigation version | 2,800.00 |
| 72-5429RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HCl / NH3 | 3,400.00 |
| 72-5432RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / O3 / Cl2 (no probe), (O3 & Cl2 cross interference) | 3,400.00 |
| 72-5433RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / NH3 / SiH4 | 3,400.00 |
| 72-5434RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / SO2 / HCN | 3,400.00 |
| 72-5435RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / O3 / HCl (no probe) (O3 & HCl cross interference) | 3,400.00 |
| 72-5436RK | EAGLE for LEL & PPM / CO / NH3 / HF (no probe) | 3,400.00 |
| 72-5438RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO (without charcoal filter)/100% vol CH4 (IR) | 2,600.00 |
| 72-5439RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / O2 / H2S / CO2 (specify CO2 range) | 2,600.00 |
| 72-5440RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HCl / PH3 | 3,400.00 |
| 72-5441RK | EAGLE for LEL & PPM (Catalytic) / O2 / CO / 0 - 100% volume CH4 (infrared) | 2,600.00 |
| 72-5442RK | EAGLE for LEL & PPM (Catalytic) / 100% vol. CH4 (IR) / O2 / H2S | 2,600.00 |
| 72-5443RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / H2S / HF (no probe) | 2,800.00 |
| 72-5444RK | EAGLE for LEL & PPM / CO / NO2 / HCN | 3,400.00 |
| 72-5445RK | EAGLE for LEL & PPM O2 / CO / HF / NH3 (no probe) | 3,400.00 |
| 72-5446RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HCl / CO2 (specify CO2 range) | 3,300.00 |
| 72-5447RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / O2 / Cl2 / CO2 (specify CO2 range) | 3,300.00 |
| 72-5448RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / O2 / NH3 / CO2 (specify CO2 range) | 3,300.00 |
| 72-5449RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HCl / HCN | 3,400.00 |
| 72-5451RK | EAGLE for CH4 (100% LEL / 100% volume (IR) autoranging) / O2 / CO / H2S | 2,600.00 |
| 72-5452RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / HCN | 2,800.00 |
| 72-5453RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO2 / SO2 (specify CO2 range) | 3,300.00 |
| 72-5455RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / H2S / CO / CO2 (specify CO2 range) | 2,600.00 |
| 72-5458RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / H2S / O3 (no probe) | 2,800.00 |
| 72-5459RK-XX | EAGLE for LEL/% vol CH4 (IR autoranging) / O2 / CO / CO2 (specify CO2 range) | 3,300.00 |
| 72-5460RK-XX | EAGLE for O2 / CO / NO2 / CO2 (specify CO2 range) | 3,300.00 |
| 72-5461RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HCl / AsH3 (0 - 1 PPM) | 3,400.00 |
| 72-5462RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / NO / HCl | 3,400.00 |
| 72-5463RK-XX | EAGLE for O2 / CO / CO2 HCN (specify CO2 range) | 3,300.00 |
| 72-5464RK | EAGLE for LEL/ % vol CH4 (IR autoranging) / O2 / CO / NH3 | 3,300.00 |
| 72-5465RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HF / SiH4 (no probe) | 3,400.00 |
| 72-5466RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / SiH4 / NO2 | 3,400.00 |
| 72-5467RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / B2H6 / F2 (no probe) | 3,400.00 |
| 72-5468RK-XX | EAGLE for LEL / % vol CH4 (IR autoranging) / O2 / HS / CO2 (specify CO2 range) | 3,300.00 |
| 72-5469RK | EAGLE for O2 / CO / H2S / NH3 | 2,800.00 |
| 72-5470RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / AsH3 / SO2 | 3,400.00 |
| 72-5472RK-XX | EAGLE for O2 / CO / CO2 / SO2 (specify CO2 range) | 3,300.00 |
| 72-5473RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / ClO2 | 2,800.00 |
| 72-5474RK-XX | EAGLE for LEL (Catalytic) / % Volume CH4 (IR) / O2 / CO2 (specify CO2 range) | 3,300.00 |
| 72-5475RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / H2S / NO (with H2S scrubber) | 2,800.00 |
| 72-5476RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / SO2(0-15 ppm) / NO2,with H2S scrubber | 3,400.00 |
| 72-5477RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / O2 / O3 / CO2 (specify CO2 range) | 3,300.00 |
| 72-5479RK | EAGLE for LEL/ % vol CH4 (IR autoranging) / O2 / CO / O3 | 3,400.00 |
| 72-5480RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / B2H6 / NO2 (no probe) | 3,400.00 |
| 72-5481RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HF / NO (no probe), with external G-92 filter | 3,500.00 |
| 72-5482RK | EAGLE for CO / H2S / Cl2 / NH3 | 3,400.00 |
| 72-5483RK | EAGLE for LEL & PPM / CO / O3 / NO2 (no probe) | 3,400.00 |
| 72-5484RK-XX | EAGLE for O2 / HS / CO / CO2 (specify CO2 range) | 2,600.00 |
| 72-5485RKS | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / AsH3 (0 -.2 ppm) | 2,800.00 |
| 72-5486RKS | EAGLE for LEL & PPM / O2 / Cl2 / AsH3 (0-0.2 ppm), with external G-92 filter | 3,500.00 |
| 72-5487RK | EAGLE for HC 100% LEL (IR) / O2 / CO / H2S | 2,600.00 |
| 72-5488RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HCN / PH3, with external G-92 filter | 3,500.00 |
| 72-5489RK | EAGLE for LEL & % Vol CH4 (IR autoranging) / O2 / H2S / SO2 with external H2S filter | 3,500.00 |
| 72-5490RK | EAGLE for CH4 (100% LEL / 100% volume (IR) autoranging) / O2 / CO / AsH3 (0 - 1 ppm) with external G-92 filter | 3,500.00 |
Five Gas
| Part No. | Product Description | List Price |
| 72-5501RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / H2S / SO2 (with H2S filter) | 2,950.00 |
| 72-5501RK-11 | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / H2S / SO2 (with internal LEL dilution) | 3,050.00 |
| 72-5502RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / H2S / Cl2 | 2,950.00 |
| 72-5503RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / H2S / NH3 | 2,950.00 |
| 72-5503RK-01 | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / H2S (0 - 30 ppm) / NH3 | 3,650.00 |
| 72-5504RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / H2S / CO2 (specify CO2 range) | 2,950.00 |
| 72-5506RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / Cl2 / NH3 | 3,650.00 |
| 72-5508RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / H2S / HCl | 2,950.00 |
| 72-5509RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / H2S / O3 (No probe) | 2,950.00 |
| 72-5512RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / H2S / HF / NH3 (No probe) | 3,650.00 |
| 72-5513RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / NO2 / CO2 (specify CO2 range) | 3,650.00 |
| 72-5514RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / HCl / NH3 | 3,650.00 |
| 72-5515RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / HCl / AsH3 (0 - 1.0 ppm) | 3,650.00 |
| 72-5515RKS | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / HCl / AsH3 (0 - 0.2 ppm) | 3,650.00 |
| 72-5517RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / HS / CO / NO2 | 2,950.00 |
| 72-5518RK | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / HCN / AsH3 (0 - 1.0 ppm) | 3,650.00 |
| 72-5520RK-XX | EAGLE for LEL & PPM / O2 / CO / CO2 / NH3 (specify CO2 range) | 3,650.00 |
