RKI Eagle 2
Multiple Gas Monitor (6 Gas including PID)
RKI’s Eagle 2 gas detector can simultaneously display measurements from up to six different sensors. The Eagle 2′s range of applications extends past that of just a confined space gas detector for LEL, O2, CO, and H2S with two different PID sensors available, methane elimination, and volume measurements for CH4 or H2 via a thermal conductivity sensor. Special accessories like dilution fittings, float probes, and long sample hoses allow the Eagle 2 to perform specific tasks like tank and transformer testing.
The Eagle 2 features a ergonomic rugged construction that is resitant to weather, chemicals, and EMI/RFI. It is designed to be easily operable while wearing gloves, is rated intrinsically safe, and the powerful built in internal pump can draw samples through up to 125′ of tubing. There are two user adjustable alarms for each sensor plus TWA and STEL alarms for toxic sensors. All alarm levels are user adjustable, silencable, and can be set to latch or auto reset. Eagle 2 gas detectors come standard with datalogging and can operate for 18 hours with 4 standard C alkaline batteries.
The RKI Eagle 2′s predecessor, the Eagle gas detector, does not have optional PID or TC sensors, but does offer a wider range of special toxic gases.
RKI Eagle 2 Features
- Simultaneously monitor up to six individual gases
- Configurable for almost any portable gas monitoring situation
- Measures combustibles in % LEL, % volume, or PPM
- Specialty sensors
- PID (Photo Ionization Detector)
High and low range PID sensors available - Infrared (IR)
CO2, CH4 in % LEL, CH4 in % volume, HC in % LEL, HC in % volume - Thermal Conductivity (TC)
CH4 or H2 in % volume - Plug-and-play toxic sensors available
Cl2, NH3, HCN, AsH3, SO2, PH3 - Includes methane elimination feature
- Interface support for five languages
- Internal pump with range up to 125′
- Pump monotired by alarm and low-flow shutoff
- Autocalibration
- Password protection
- Datalogging included standard
- External probe with hydrophobic filter
- 4 C-Cell batteries. 20 hours uptime from NiMH, 16 from alkaline
- Ergonomic RFI / EMI / chemical / weather resistant enclosure
- Intrinsically Safe. CSA approved.
RKI Eagle 2 Sensor Ranges
| IR Sensors | |
|---|---|
| Carbon Dioxide (CO2) | 0–10,000 ppm 0–5% Vol. 0–60% Vol. |
| Methane (CH4) | 0–100% LEL 0–100% Vol. |
| Hydrocarbons | 0–100% LEL 0–30% Vol. |
| PID Sensors | |
| VOC | 0–2,000 ppm 0–50 ppm |
| TC Sensors | |
| Methane (CH4) | 0–100% Vol. |
| Hydrogen (H2) | 0–10% Vol. 0–100% Vol. |
| Standard Confined Space Gases | |
|---|---|
| Hydrocarbons (CH4, std) | 0–100% LEL 0–50,000 ppm |
| Oxygen (O2) | 0–40% Vol. |
| Carbon Monoxide (CO) | 0–500 ppm |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 0–100 ppm |
| Toxics | |
| Ammonia (NH3) | 0–75 ppm |
| Arsine (AsH3) | 0–1.5 ppm |
| Chlorine (Cl2) | 0–3 ppm |
| Hydrogen Cyanide (HCN) | 0–15 ppm |
| Phosphine (PH3) | 0–1 ppm |
| Sulfur Dioxide (SO2) | 0–6 ppm |
What to Order
Eagle 2 gas detectors are available below as confined space kits (which include calibration kits, a carrying case, and all required accessories), or as just the instrument with accessories in over 120 different standard configurations. Special versions of the instrument for specific applications like transformer or tank testing are also available below.
Various calibration kits, probes, and tubing are also available under accessories
If you would like to purchase an Eagle 2 gas detector with rechargeable NiMH batteries, you must order a quantity of 4 batteries and choose a charger from the accessories listed below
RKI Eagle 2 Gas Monitor Standard Configurations
Call to Order
1-888-234-5678
| Part No. | Description | Price | |
|---|---|---|---|
|
Save money by renting from Equipco. |
|||
| 721-001 | Eagle 21 single gas, HC2 | $1,895.00 | |
| 721-021 | Eagle 21 single gas, HC3 | $2,595.00 | |
| 721-001-IR | Eagle 21 single gas, CH44 | $2,595.00 | |
| 721-020 | Eagle 21 single gas, CH43 | $2,595.00 | |
| 721-102-03 | Eagle 21 single gas, CH45 | $2,245.00 | |
| 721-015-02 | Eagle 21 single gas, CO212 | $2,595.00 | |
| 721-015-03 | Eagle 21 single gas, CO26 | $2,595.00 | |
| 721-015-05 | Eagle 21 single gas, CO28 | $2,595.00 | |
| 721-101-P1 | Eagle 21 single gas, PID10 | $3,395.00 | |
| 721-101-P2 | Eagle 21 single gas, PID11 | $3,195.00 | |
| 721-002 | Eagle 21 single gas, O2 | $1,895.00 | |
| 721-102-01 | Eagle 21 single gas, H27 | $2,245.00 | |
| 721-102-02 | Eagle 21 single gas, H29 | $2,245.00 | |
| 721-003 | Eagle 21 single gas, H2S | $1,895.00 | |
| 721-005 | Eagle 21 single gas, SO2 | $2,195.00 | |
| 721-007 | Eagle 21 single gas, AsH3 | $2,195.00 | |
| 721-011 | Eagle 21 single gas, NH3 | $2,195.00 | |
| 722-001 | Eagle 21 two gas, HC2, O2 | $2,045.00 | |
| 722-002 | Eagle 21 two gas, HC2, CO | $2,045.00 | |
| 722-043-02 | Eagle 21 two gas, HC2, CO212 | $2,745.00 | |
| 722-043-03 | Eagle 21 two gas, HC2, CO26 | $2,745.00 | |
| 722-043-05 | Eagle 21 two gas, HC2, CO28 | $2,745.00 | |
| 722-038 | Eagle 21 two gas, HC2, CH43 | $2,745.00 | |
| 722-102-03 | Eagle 21 two gas, HC2, CH49 | $2,395.00 | |
| 722-101-P1 | Eagle 21 two gas, HC2, PID10 | $3,545.00 | |
| 722-101-P2 | Eagle 21 two gas, HC2, PID11 | $3,345.00 | |
| 722-102-01 | Eagle 21 two gas, HC2, H27 | $2,395.00 | |
| 722-102-02 | Eagle 21 two gas, HC2, H29 | $2,395.00 | |
| 722-003 | Eagle 21 two gas, HC2, H2S | $2,045.00 | |
| 722-010 | Eagle 21 two gas, HC2, NH3 | $2,345.00 | |
| 722-068 | Eagle 21 two gas, HC3, O2 | $2,745.00 | |
| 722-001-IR | Eagle 21 two gas, CH44, O2 | $2,745.00 | |
| 722-045 | Eagle 21 two gas, CH43, O2 | $2,745.00 | |
| 722-073 | Eagle 21 two gas, CH43, H2S | $2,745.00 | |
| 722-090-05 | Eagle 21 two gas, CH43, CO28 | $3,445.00 | |
| 722-022-02 | Eagle 21 two gas, CO212, O2 | $2,745.00 | |
| 722-022-03 | Eagle 21 two gas, CO26, O2 | $2,745.00 | |
| 722-022-05 | Eagle 21 two gas, CO28, O2 | $2,745.00 | |
| 722-023-02 | Eagle 21 two gas, CO212, NH3 | $3,045.00 | |
| 722-065-02 | Eagle 21 two gas, CO212, H2S | $2,745.00 | |
| 722-065-03 | Eagle 21 two gas, CO26, H2S | $2,745.00 | |
| 722-065-05 | Eagle 21 two gas, CO28, H2S | $2,745.00 | |
| 722-036 | Eagle 21 two gas, NH3, HCN | $2,595.00 | |
| 722-049 | Eagle 21 two gas, NH3, H2S | $2,345.00 | |
| 723-001 | Eagle 21 three gas, HC2, O2, H2S | $2,195.00 | |
| 723-002 | Eagle 21 three gas, HC2, O2, CO | $2,195.00 | |
| 723-007 | Eagle 21 three gas, HC2, O2, NH3 | $2,495.00 | |
| 723-016-02 | Eagle 21 three gas, HC2, CO212, O2 | $2,895.00 | |
| 723-016-03 | Eagle 21 three gas, HC2, CO26, O2 | $2,895.00 | |
| 723-016-05 | Eagle 21 three gas, HC2, CO28, O2 | $2,895.00 | |
| 723-029-02 | Eagle 21 three gas, HC2, CO212, H2S | $2,895.00 | |
| 723-022 | Eagle 21 three gas, HC2, CH43, O2 | $2,895.00 | |
| 723-102 | Eagle 21 three gas, HC2, CH44, O2 | $2,895.00 | |
| 723-104-03 | Eagle 21 three gas, HC2, CH45, O2 | $2,545.00 | |
| 723-101-P1 | Eagle 21 three gas, HC2, PID10, O2 | $3,695.00 | |
| 723-101-P2 | Eagle 21 three gas, HC2, PID11, O2 | $3,495.00 | |
| 723-103 | Eagle 21 three gas, HC2, HC3, O2 | $2,895.00 | |
| 723-104-01 | Eagle 21 three gas, HC2, H27, O2 | $2,545.00 | |
| 723-104-02 | Eagle 21 three gas, HC2, H29, O2 | $2,545.00 | |
| 723-069 | Eagle 21 three gas, HC2, H2S, NH3 | $2,495.00 | |
| 723-054 | Eagle 21 three gas, HC3, O2, H2S | $2,895.00 | |
| 723-032 | Eagle 21 three gas, CH43, O2, CO | $2,895.00 | |
| 723-035-05 | Eagle 21 three gas, CH43, CO28, O2 | $3,595.00 | |
| 723-037 | Eagle 21 three gas, CH43, O2, H2S | $2,895.00 | |
| 723-064 | Eagle 21 three gas, CH43, H2S, NH3 | $3,195.00 | |
| 723-081 | Eagle 21 three gas, CH43, CO, H2S | $2,895.00 | |
| 723-026-03 | Eagle 21 three gas, CO26, O2, CO | $2,895.00 | |
| 723-026-05 | Eagle 21 three gas, CO28, O2, CO | $2,895.00 | |
| 723-071-05 | Eagle 21 three gas, CO28, O2, H2S | $2,895.00 | |
| 724-001 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, CO, H2S | $2,345.00 | |
| 724-002 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, H2S, SO2 | $2,645.00 | |
| 724-003 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, CO, SO2 | $2,645.00 | |
| 724-012 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, CO, NH3 | $2,645.00 | |
| 724-016-02 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, CO, CO212 | $3,045.00 | |
| 724-016-03 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, CO, CO26 | $3,045.00 | |
| 724-016-05 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, CO, CO28 | $3,045.00 | |
| 724-027 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, CO, PH3 | $2,645.00 | |
| 724-039-02 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, H2S, CO212 | $3,045.00 | |
| 724-039-03 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, H2S, CO26 | $3,045.00 | |
| 724-039-05 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, H2S, CO28 | $3,045.00 | |
| 724-041 | Eagle 21 four gas, HC2, CH43, O2, CO | $3,045.00 | |
| 724-048-02 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, NH3, CO212 | $3,345.00 | |
| 724-048-03 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, NH3, CO26 | $3,345.00 | |
| 724-052 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, CO, HCN | $2,645.00 | |
| 724-054 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, CO, NH3 | $2,645.00 | |
| 724-055-03 | Eagle 21 four gas, HC2, CO, CO26, H2S | $3,045.00 | |
| 724-074-05 | Eagle 21 four gas, HC2, CH43, O2, CO28 | $3,745.00 | |
| 724-085 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, CO, AsH3 | $2,645.00 | |
| 724-087 | Eagle 21 four gas, HC3, O2, CO, H2s (not for % volume HC use) | $3,045.00 | |
| 724-101-P1 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, PID10, H2S | $3,845.00 | |
| 724-101-P2 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, PID11, H2S | $3,645.00 | |
| 724-102-P1 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, PID10, CO | $3,845.00 | |
| 724-102-P2 | Eagle 21 four gas, HC2, O2, PID11, CO | $3,645.00 | |
| 724-103-05 | Eagle 21 four gas, HC2, CH45, O2, CO28 | $3,395.00 | |
| 724-059-05 | Eagle 21 four gas, CH43, O2, CO, CO28 | $3,745.00 | |
| 724-059-03 | Eagle 21 four gas, CH43, O2, CO, CO26 | $3,745.00 | |
| 724-059-02 | Eagle 21 four gas, CH43, O2, CO, CO212 | $3,745.00 | |
| 724-001-IR | Eagle 21 four gas, CH43, O2, CO, H2S | $3,045.00 | |
| 724-051 | Eagle 21 four gas, CH43, O2, CO, H2S | $3,045.00 | |
| 725-001 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, H2S, SO2 | $2,795.00 | |
| 725-003 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, H2S, NH3 | $2,795.00 | |
| 725-004-02 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, H2S, CO212 | $3,195.00 | |
| 725-004-03 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, H2S, CO26 | $3,195.00 | |
| 725-101-P1 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, H2S, PID10 | $3,995.00 | |
| 725-101-P2 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, H2S, PID11 | $3,795.00 | |
| 725-102-P1 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, HCN, PID10 | $4,295.00 | |
| 725-102-P2 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, HCN, PID11 | $4,095.00 | |
| 725-103-02-P1 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, CO212, PID10 | $4,695.00 | |
| 725-103-02-P2 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, CO212, PID11 | $4,495.00 | |
| 725-103-03-P1 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, CO28, PID10 | $4,695.00 | |
| 725-103-03-P2 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, CO28, PID11 | $4,495.00 | |
| 725-103-05-P1 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, CO26, PID10 | $4,695.00 | |
| 725-103-05-P2 | Eagle 21 five gas, HC2, O2, CO, CO26, PID11 | $4,495.00 | |
| 725-105-03 | Eagle 21 five gas, HC2, CH49, O2, H2S, CO | $2,845.00 | |
| 725-106-05 | Eagle 21 five gas, CH43, O2, H2S, CO, CO26 | $3,895.00 | |
| 726-008-03 | Eagle 21 six gas, HC2, O2, H2S, CO, NH3, CO26 | $2,645.00 | |
| 726-101-P1 | Eagle 21 six gas, HC2, O2, H2S, CO, SO2, PID10 | $4,445.00 | |
| 726-101-P2 | Eagle 21 six gas, HC2, O2, H2S, CO, SO2, PID11 | $4,245.00 | |
| 726-102-P1 | Eagle 21 six gas, HC2, O2, H2S, CO, NH3, PID10 | $4,445.00 | |
| 726-102-P2 | Eagle 21 six gas, HC2, O2, H2S, CO, NH3, PID11 | $4,245.00 | |
| 726-105-35 | Eagle 21 six gas, HC2, CH49, O2, H2S, CO, CO28 | $3,695.00 | |
| 726-106-05-P2 | Eagle 21 six gas, HC2, O2, H2S, CO, CO28, PID11 | $4,645.00 | |
RKI Eagle 2 Gas Monitor Confined Space Kits
Call to Order
1-888-234-5678
| Part No. | Description | Price |
|---|---|---|
| 724-001-50 | Eagle 2 four gas12 confined space kit, HC5, O2, H2S, CO | $3,070.00 |
| 725-101-P1-50 | Eagle 2 five gas123 confined space kit, HC5, O2, H2S, CO, PID6 | $4,875.00 |
| 725-101-P2 | Eagle 2 five gas124 confined space kit, HC5, O2, H2S, CO, PID7 | $4,675.00 |
RKI Eagle 2 Gas Monitor Special Configurations
Call to Order
1-888-234-5678
| Part No. | Description | Price |
|---|---|---|
| 721-001-T | Eagle 2 single gas14 heavy hydrocarbon version, HC2 | $1,995.00 |
| 722-001-T | Eagle 2 two gas14 heavy hydrocarbon version, HC2, O2 | $2,145.00 |
| 724-001-T | Eagle 2 four gas14 heavy hydrocarbon version, HC2, O2, CO, H2S | $2,445.00 |
| 721-002-M | Eagle 2 single gas15 marine version, O2 | $1,925.00 |
| 722-001-TR1 | Eagle 2 two gas16 transformer testing version, H23, O2 | $2,120.00 |
| 722-001-TT | Eagle 2 two gas17 tank testing version, HC2, O2 | $2,445.00 |
| 724-001-TT | Eagle 2 four gas17 tank testing version, HC2, O2, CO, H2S | $2,745.00 |
RKI Eagle 2 Gas Monitor Calibration Kits
Call to Order
1-888-234-5678
| Part No. | Description | Price |
|---|---|---|
| 81-5101RK | Calibration kit1 for Eagle 2, 103L 50% LEL CH4 balance air | $490.00 |
| 81-5101RK-LV | Calibration kit2 for Eagle 2, 34L 50% LEL CH4 balance air | $125.00 |
| 81-5102RK-LV | Calibration kit2 for Eagle 2, 34L 100% N2 | $125.00 |
| 811-101-P1 | Calibration kit1 for Eagle 2, 103L 10 ppm Isobuytelene balance air | $490.00 |
| 811-101-P2 | Calibration kit1 for Eagle 2, 103L 100 ppm Isobuytelene balance air | $490.00 |
| 81-5201RK | Calibration kit1 for Eagle 2, 103L CH4/CO/O2 | $530.00 |
| 81-5201RK-LV | Calibration kit2 for Eagle 2, 34L CH4/CO/O2 | $125.00 |
| 81-5203RK | Calibration kit1 for Eagle 2, 58L 25 ppm H2S/CO/CH4/O2 | $580.00 |
| 81-5203RK-LV | Calibration kit2 for Eagle 2, 34L 25 ppm H2S/CO/CH4/O2 | $340.00 |
| 812-101-P1 | Calibration kit1 for Eagle 2, 103L 50% LEL CH4 balance air, 103L 10 ppm Isobutylene balance air | $630.00 |
| 812-101-P1-DLV | Calibration kit1 for Eagle 2, 34L 50% LEL CH4 balance air, 34L 10 ppm Isobutylene balance air | $430.00 |
| 812-101-P2 | Calibration kit1 for Eagle 2, 103L 50% LEL CH4 balance air, 103L 100 ppm Isobutylene balance air | $630.00 |
| 812-101-P2-DLV | Calibration kit1 for Eagle 2, 34L 50% LEL CH4 balance air, 34L 10 ppm Isobutylene balance air | $430.00 |
| 813-101-P1 | Calibration kit1 for Eagle 2, 103L 50 ppm CO/50% LEL CH4/12% O2/N2, 103L 10 ppm Isobutylene balance air | $670.00 |
| 813-101-P1-DLV | Calibration kit1 for Eagle 2, 34L 50 ppm CO/50% LEL CH4/12% O2/N2, 34L 10 ppm Isobutylene balance air | $430.00 |
| 813-101-P2 | Calibration kit1 for Eagle 2, 103L 50 ppm CO/50% LEL CH4/12% O2/N2, 103L 100 ppm Isobutylene balance air | $670.00 |
| 813-101-P2-DLV | Calibration kit1 for Eagle 2, 34L 50 ppm CO/50% LEL CH4/12% O2/N2, 34L 100 ppm Isobutylene balance air | $430.00 |
| 814-101-P1 | Calibration kit1 for Eagle 2, 58L H2S/CO/CH4/O2, 103L 10 ppm Isobutylene balance air | $735.00 |
| 814-101-P1-DLV | Calibration kit1 for Eagle 2, 34L H2S/CO/CH4/O2, 34L 10 ppm Isobutylene balance air | $575.00 |
| 814-101-P2 | Calibration kit1 for Eagle 2, 58L H2S/CO/CH4/O2, 103L 100 ppm Isobutylene balance air | $735.00 |
| 814-101-P2-DLV | Calibration kit1 for Eagle 2, 34L H2S/CO/CH4/O2, 34L 100 ppm Isobutylene balance air | $575.00 |
| 815-102-P1 | Calibration kit1 for Eagle 2, 103L LEL/O2/CO, 103L 10 ppm Isobutylene balance air, 103L 10 ppm HCN/N2 | $980.00 |
RKI Eagle 2 Gas Monitor Accessories
Call to Order
1-888-234-5678
| Part No. | Description | Price |
|---|---|---|
| 20-0640RK | Carrying case for Eagle 2 and accessories | $210.00 |
| 20-0642RK | Carrying case for Eagle 2, accessories, and calibration kit | $275.00 |
| 49-1330RK | NiMH C battery1 for Eagle 2, QTY 1 | $9.00 |
| 49-2175RK | Battery charger2 for Eagle 2, 100 to 240 VAC | $110.00 |
| 49-2176RK | Battery charger2 for Eagle 2, 12 VDC3 | $110.00 |
| 49-2177RK | Battery charger2 for Eagle 2, 100 to 240 VAC and 12 VDC3 | $124.00 |
| 80-0133RK | Probe4 for Eagle 2, 30″, aluminum | $95.00 |
| 80-0134RK | Probe4 for Eagle 2, 4′, stainless steel | $200.00 |
| 80-0135RK | Probe4 for Eagle 2, 30″, stainless steel | $110.00 |
| 80-0136RK | Probe5 for Eagle 2, 32″, extendible fiberglass (10″ collapsed) | $65.00 |
| 80-0137RK | Probe5 for Eagle 2, 10″, plastic | $36.00 |
| 80-0143RK | Probe5 for Eagle 2, 7′, extendible fiberglass (2′ collapsed) | $88.00 |
| 80-0156RK | Probe for Eagle 2, 30″, fiberglass | $80.00 |
| 80-0160RK-12 | Probe4 for Eagle 2, 12′, extendible | $225.00 |
| 80-0160RK-18 | Probe4 for Eagle 2, 18′, extendible | $250.00 |
| 80-0405RK | Dilution fitting4 for Eagle 2, 1:1 | $95.00 |
| 80-0406RK | Dilution fitting4 for Eagle 2, 3:1 | $120.00 |
| 80-0505RK | 5′ Hose for Eagle 2, polyurethane | $40.00 |
| 80-0506RK | 6′ Hose4 for Eagle 2, teflon lined | $100.00 |
| 80-0510RK | 10′ Hose4 for Eagle 2, polyurethane | $45.00 |
| 80-0515RK | 15′ Hose4 for Eagle 2, polyurethane | $50.00 |
| 80-0520RK | 20′ Hose4 for Eagle 2, polyurethane | $55.00 |
| 80-0525RK | 25′ Hose4 for Eagle 2, polyurethane | $60.00 |
| 80-0530RK | 30′ Hose4 for Eagle 2, polyurethane | $70.00 |
| 80-0540RK | 40′ Hose4 for Eagle 2, polyurethane | $80.00 |
| 80-0550RK | 50′ Hose4 for Eagle 2, polyurethane | $90.00 |
| 80-0560RK | 60′ Hose4 for Eagle 2, polyurethane | $100.00 |
| 80-0575RK | 75′ Hose4 for Eagle 2, polyurethane | $115.00 |
| 80-0599RK | 100′ Hose4 for Eagle 2, polyurethane | $140.00 |
| 80-0599RK-125 | 125′ Hose4 for Eagle 2, polyurethane | $170.00 |






